Elektroauto-Vergleich Österreich
920 Varianten von 188 Elektroautos und 36 Marken, die in Österreich neu bestellbar sind. Jede Batterie- und Antriebsvariante steht einzeln, mit Listenpreis inkl. MwSt. und WLTP-Reichweite.
Nebeneinander
188 Modelle 920 Varianten
| Zum Nebeneinander-Vergleich auswählen | Variante | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expression Electric 80Frontantrieb | 17.990 € | 245 km | 27,5 kWh | 12,9 kWh | - | 60 kW | keine | |
| Journey Electric 80Frontantrieb | 19.690 € | 250 km | 27,5 kWh | 12,7 kWh | - | 60 kW | keine | |
| Evolution 27,5 kWhFrontantrieb | 19.990 € | 262 km | 27,5 kWh | 12,2 kWh | 50 kW30 min | 60 kW | keine | |
| Techno 27,5 kWhFrontantrieb | 21.790 € | 262 km | 27,5 kWh | 12,2 kWh | 50 kW30 min | 60 kW | keine | |
| PureHeckantrieb | 19.990 € | 290 km | 35,8 kWh | 13,6 kWh | 65 kW20 min | 60 kW | - | |
| Pure+Heckantrieb | 20.990 € | 290 km | 35,8 kWh | 13,6 kWh | 65 kW20 min | 60 kW | - | |
| PremiumHeckantrieb | 24.490 € | 290 km | 35,8 kWh | 13,6 kWh | 65 kW20 min | 60 kW | - | |
| T03Frontantrieb | 21.790 € | 275 km | - | 15,8 kWh | 45 kW | 70 kW | keine | |
| Active 30 kWhFrontantrieb | 22.890 € | 220 km | 30,0 kWh | 15,5 kWh | 65 kW30 min | 65 kW | keine | |
| Boost 43,2 kWhFrontantrieb | 25.890 € | 322 km | 43,2 kWh | 15,6 kWh | 85 kW30 min | 65 kW | keine | |
| Comfort 43,2 kWhFrontantrieb | 28.390 € | 310 km | 43,2 kWh | 16,0 kWh | 85 kW30 min | 115 kW | keine | |
| Urban Range YouFrontantrieb | 22.890 € | 212 km | 30,3 kWh | 16,7 kWh | - | 83 kW | keine | |
| Standard Range YouFrontantrieb | 25.460 € | 326 km | 44,2 kWh | 16,5 kWh | 100 kW | 83 kW | 550 kg | |
| Urban Range PlusFrontantrieb | 26.050 € | 212 km | 30,3 kWh | 16,7 kWh | - | 83 kW | keine | |
| Standard Range TonicFrontantrieb | 26.260 € | 326 km | 44,2 kWh | 16,5 kWh | 100 kW | 83 kW | 550 kg | |
| Standard Range PlusFrontantrieb | 28.460 € | 326 km | 44,2 kWh | 16,5 kWh | 100 kW | 83 kW | 550 kg | |
| Standard Range CollectionFrontantrieb | 29.660 € | 326 km | 44,2 kWh | 16,5 kWh | 100 kW | 83 kW | 550 kg | |
| Standard Range MaxFrontantrieb | 30.260 € | 326 km | 44,2 kWh | 16,5 kWh | 100 kW | 83 kW | 550 kg | |
| Standard Range OutdoorFrontantrieb | 31.470 € | 326 km | 44,2 kWh | 16,5 kWh | 100 kW | 83 kW | 550 kg | |
| Hatchback Pop 23,8 kWhFrontantrieb | 23.900 € | 190 km | 23,8 kWh | 13,0 kWh | 50 kW | 70 kW | keine | |
| Hatchback Icon 23,8 kWhFrontantrieb | 25.400 € | 190 km | 23,8 kWh | 13,0 kWh | 50 kW | 70 kW | keine | |
| 3+1 Pop 23,8 kWhFrontantrieb | 25.400 € | 190 km | 23,8 kWh | 13,0 kWh | 50 kW | 70 kW | keine | |
| Hatchback Pop 42 kWhFrontantrieb | 25.900 € | 334 km | 42,0 kWh | 13,4 kWh | 85 kW | 87 kW | keine | |
| 3+1 Icon 23,8 kWhFrontantrieb | 26.900 € | 190 km | 23,8 kWh | 13,0 kWh | 50 kW | 70 kW | keine | |
| Cabrio Pop 23,8 kWhFrontantrieb | 26.900 € | 190 km | 23,8 kWh | 13,0 kWh | 50 kW | 70 kW | keine | |
| Hatchback Icon 42 kWhFrontantrieb | 27.400 € | 326 km | 42,0 kWh | 13,8 kWh | 85 kW | 87 kW | keine | |
| 3+1 Pop 42 kWhFrontantrieb | 27.400 € | 324 km | 42,0 kWh | 13,9 kWh | 85 kW | 87 kW | keine | |
| Hatchback La Prima 23,8 kWhFrontantrieb | 28.400 € | 190 km | 23,8 kWh | 13,0 kWh | 50 kW | 70 kW | keine | |
| Cabrio Icon 23,8 kWhFrontantrieb | 28.400 € | 190 km | 23,8 kWh | 13,0 kWh | 50 kW | 70 kW | keine | |
| 3+1 Icon 42 kWhFrontantrieb | 28.900 € | 315 km | 42,0 kWh | 14,2 kWh | 85 kW | 87 kW | keine | |
| Cabrio Pop 42 kWhFrontantrieb | 28.900 € | 314 km | 42,0 kWh | 14,3 kWh | 85 kW | 87 kW | keine | |
| 3+1 La Prima 23,8 kWhFrontantrieb | 29.900 € | 190 km | 23,8 kWh | 13,0 kWh | 50 kW | 70 kW | keine | |
| Hatchback La Prima 42 kWhFrontantrieb | 30.400 € | 320 km | 42,0 kWh | 14,0 kWh | 85 kW | 87 kW | keine | |
| Cabrio Icon 42 kWhFrontantrieb | 30.400 € | 307 km | 42,0 kWh | 14,6 kWh | 85 kW | 87 kW | keine | |
| Cabrio La Prima 23,8 kWhFrontantrieb | 31.400 € | 190 km | 23,8 kWh | 13,0 kWh | 50 kW | 70 kW | keine | |
| 3+1 La Prima 42 kWhFrontantrieb | 31.900 € | 310 km | 42,0 kWh | 14,4 kWh | 85 kW | 87 kW | keine | |
| Cabrio La Prima 42 kWhFrontantrieb | 33.400 € | 301 km | 42,0 kWh | 14,8 kWh | 85 kW | 87 kW | keine | |
| Life ProFrontantrieb | 24.990 € | 292 km | - | 15,5 kWh | 100 kW | 130 kW | keine | |
| Design Pro MaxFrontantrieb | 28.990 € | 382 km | - | 15,7 kWh | 133 kW | 145 kW | keine | |
| Comfort Standard RangeFrontantrieb | 24.990 € | 325 km | 42,8 kWh | 15,5 kWh | 82 kW28 min | 110 kW | 500 kg | |
| Comfort Long RangeFrontantrieb | 27.340 € | 416 km | 53,9 kWh | 15,3 kWh | 87 kW30 min | 118 kW | 500 kg | |
| Luxury Long RangeFrontantrieb | 30.340 € | 405 km | 53,9 kWh | 15,5 kWh | 87 kW30 min | 118 kW | 500 kg | |
| Trend 85 kW 37 kWhFrontantrieb | 25.490 € | 323 km | 37,0 kWh | 13,8 kWh | 88 kW23 min | 85 kW | 500 kg | |
| Life 85 kW 37 kWhFrontantrieb | 27.990 € | 322 km | 37,0 kWh | 13,9 kWh | 88 kW23 min | 85 kW | 500 kg | |
| Life 99 kW 37 kWhFrontantrieb | 29.990 € | 331 km | 37,0 kWh | 13,6 kWh | 88 kW23 min | 99 kW | 500 kg | |
| Life 155 kW 52 kWhFrontantrieb | 33.790 € | 454 km | 52,0 kWh | 13,3 kWh | 105 kW24 min | 155 kW | 1.200 kg | |
| Style 99 kW 37 kWhFrontantrieb | 33.790 € | 330 km | 37,0 kWh | 13,7 kWh | 88 kW23 min | 99 kW | 500 kg | |
| Style 155 kW 52 kWhFrontantrieb | 37.490 € | 452 km | 52,0 kWh | 13,4 kWh | 105 kW24 min | 155 kW | 1.200 kg | |
| GTI 166 kW 52 kWhFrontantrieb | 38.990 € | 431 km | 52,0 kWh | 14,2 kWh | 105 kW24 min | 166 kW | 1.200 kg | |
| Urban RangeFrontantrieb | 25.570 € | 215 km | 30,3 kWh | 16,5 kWh | - | 83 kW | keine | |
| Standard RangeFrontantrieb | 28.810 € | 321 km | 44,2 kWh | 17,4 kWh | 100 kW | 83 kW | - | |
| Elektro PopFrontantrieb | 25.900 € | 320 km | 44,0 kWh | 16,8 kWh | 100 kW | 83 kW | 550 kg | |
| Elektro IconFrontantrieb | 27.400 € | 320 km | 44,0 kWh | 16,8 kWh | 100 kW | 83 kW | 550 kg | |
| Elektro La PrimaFrontantrieb | 30.400 € | 320 km | 44,0 kWh | 16,8 kWh | 100 kW | 83 kW | 550 kg | |
| Essence 35Frontantrieb | 26.880 € | 315 km | 38,5 kWh | - | 50 kW | 85 kW | - | |
| Essence 40Frontantrieb | 29.080 € | 315 km | 38,5 kWh | - | 88 kW | 99 kW | - | |
| Selection 40Frontantrieb | 32.980 € | 315 km | 38,5 kWh | - | 88 kW | 99 kW | - | |
| Essence 55Frontantrieb | 33.280 € | 441 km | 55,0 kWh | 13,7 kWh | 105 kW24 min | 155 kW | 1.200 kg | |
| Selection 55Frontantrieb | 36.880 € | 434 km | 55,0 kWh | 13,9 kWh | 105 kW24 min | 155 kW | 1.200 kg | |
| First Edition 55Frontantrieb | 39.280 € | 429 km | 55,0 kWh | 14,1 kWh | 105 kW24 min | 155 kW | 1.200 kg | |
| PremiumFrontantrieb | 26.990 € | 430 km | 62,1 kWh | 16,4 kWh | 87 kW32 min | 150 kW | keine | |
| LuxuryFrontantrieb | 28.990 € | 430 km | 62,1 kWh | 16,4 kWh | 87 kW32 min | 150 kW | keine | |
| 42 kWh Smart LineFrontantrieb | 26.990 € | 327 km | 42,0 kWh | 15,6 kWh | 30 min | 71 kW | keine | |
| 42 kWh Comfort LineFrontantrieb | 28.990 € | 327 km | 42,0 kWh | 15,6 kWh | 30 min | 71 kW | keine | |
| 49 kWh Smart LineFrontantrieb | 28.990 € | 370 km | 49,0 kWh | 15,1 kWh | 30 min | 85 kW | keine | |
| 42 kWh Comfort Line 5-SitzerFrontantrieb | 29.290 € | 323 km | 42,0 kWh | 15,6 kWh | 30 min | 71 kW | keine | |
| 49 kWh Comfort LineFrontantrieb | 31.490 € | 370 km | 49,0 kWh | 15,1 kWh | 30 min | 85 kW | keine | |
| 49 kWh Comfort Line 5-SitzerFrontantrieb | 31.790 € | 369 km | 49,0 kWh | 15,1 kWh | 30 min | 85 kW | keine | |
| 49 kWh Cross LineFrontantrieb | 33.590 € | 370 km | 49,0 kWh | 15,1 kWh | 30 min | 85 kW | keine | |
| Light 42,2 kWhFrontantrieb | 27.090 € | 312 km | 42,2 kWh | 15,5 kWh | 29 min | 108 kW | keine | |
| Air 42,2 kWhFrontantrieb | 29.590 € | 317 km | 42,2 kWh | 15,5 kWh | 29 min | 108 kW | 750 kg | |
| Earth 42,2 kWhFrontantrieb | 32.590 € | 317 km | 42,2 kWh | 15,5 kWh | 29 min | 108 kW | 750 kg | |
| Air 61 kWhFrontantrieb | 34.090 € | 453 km | 61,0 kWh | 16,2 kWh | 30 min | 100 kW | 750 kg | |
| Earth Plus 42,2 kWhFrontantrieb | 35.590 € | 308 km | 42,2 kWh | 15,5 kWh | 29 min | 108 kW | 750 kg | |
| Earth 61 kWhFrontantrieb | 36.590 € | 453 km | 61,0 kWh | 16,2 kWh | 30 min | 100 kW | 750 kg | |
| Earth Plus 61 kWhFrontantrieb | 39.590 € | 453 km | 61,0 kWh | 16,2 kWh | 30 min | 100 kW | 750 kg | |
| GT-line 61 kWhFrontantrieb | 40.590 € | 413 km | 61,0 kWh | 16,2 kWh | 30 min | 100 kW | 750 kg | |
| Evolution 40 kWh urban rangeFrontantrieb | 27.590 € | 315 km | 40,0 kWh | 14,1 kWh | 80 kW | 90 kW | 500 kg | |
| Techno 40 kWh urban rangeFrontantrieb | 29.690 € | 315 km | 40,0 kWh | 14,1 kWh | 80 kW | 90 kW | 500 kg | |
| Techno 52 kWh comfort rangeFrontantrieb | 32.690 € | 430 km | 52,0 kWh | 14,2 kWh | 100 kW | 110 kW | 500 kg | |
| Iconic Five 52 kWh comfort rangeFrontantrieb | 34.890 € | 430 km | 52,0 kWh | 14,2 kWh | 100 kW | 110 kW | 500 kg | |
| Roland Garros 52 kWh comfort rangeFrontantrieb | 36.590 € | 430 km | 52,0 kWh | 14,2 kWh | 100 kW | 110 kW | 500 kg | |
| Standard Range YouFrontantrieb | 27.880 € | 309 km | 44,2 kWh | 18,0 kWh | 100 kW | 83 kW | 350 kg | |
| Standard Range PlusFrontantrieb | 30.640 € | 309 km | 44,2 kWh | 18,0 kWh | 100 kW | 83 kW | 350 kg | |
| Extended Range PlusFrontantrieb | 32.640 € | 400 km | 54,0 kWh | 16,1 kWh | 100 kW | 83 kW | 350 kg | |
| Standard Range MaxFrontantrieb | 32.840 € | 309 km | 44,2 kWh | 18,0 kWh | 100 kW | 83 kW | 350 kg | |
| Extended Range CollectionFrontantrieb | 33.540 € | 400 km | 54,0 kWh | 16,1 kWh | 100 kW | 83 kW | 350 kg | |
| Extended Range MaxFrontantrieb | 34.840 € | 400 km | 54,0 kWh | 16,1 kWh | 100 kW | 83 kW | 350 kg | |
| Extended Range OutdoorFrontantrieb | 36.340 € | 400 km | 54,0 kWh | 16,1 kWh | 100 kW | 83 kW | 350 kg | |
| Life ProHeckantrieb | 27.990 € | 401 km | - | 15,8 kWh | 156 kW | 160 kW | keine | |
| Design Pro MaxHeckantrieb | 31.990 € | 482 km | - | 15,9 kWh | 174 kW | 160 kW | keine | |
| 40 kWh EngageFrontantrieb | 27.990 € | 325 km | 40,0 kWh | 14,0 kWh | 80 kW | 90 kW | 500 kg | |
| 40 kWh AdvanceFrontantrieb | 30.590 € | 325 km | 40,0 kWh | 14,0 kWh | 80 kW | 90 kW | 500 kg | |
| 52 kWh AdvanceFrontantrieb | 33.390 € | 427 km | 52,0 kWh | 14,0 kWh | 100 kW | 110 kW | 500 kg | |
| 52 kWh EvolveFrontantrieb | 34.990 € | 427 km | 52,0 kWh | 14,0 kWh | 100 kW | 110 kW | 500 kg | |
| Trend 85 kW 37 kWhFrontantrieb | 28.490 € | 324 km | 37,0 kWh | 13,8 kWh | 88 kW23 min | 85 kW | 750 kg | |
| Life 99 kW 37 kWhFrontantrieb | 32.690 € | 312 km | 37,0 kWh | 14,6 kWh | 88 kW23 min | 99 kW | 750 kg | |
| Style 99 kW 37 kWhFrontantrieb | 35.990 € | 311 km | 37,0 kWh | 14,7 kWh | 88 kW23 min | 99 kW | 750 kg | |
| Life 155 kW 52 kWhFrontantrieb | 36.590 € | 426 km | 52,0 kWh | 14,3 kWh | 105 kW24 min | 155 kW | 1.200 kg | |
| Style 155 kW 52 kWhFrontantrieb | 39.790 € | 425 km | 52,0 kWh | 14,4 kWh | 105 kW24 min | 155 kW | 1.200 kg | |
| Electric 44 kWh StartFrontantrieb | 28.890 € | 305 km | 44,0 kWh | 17,3 kWh | - | 83 kW | 350 kg | |
| Electric 44 kWh EditionFrontantrieb | 31.190 € | 305 km | 44,0 kWh | 17,3 kWh | - | 83 kW | 350 kg | |
| Electric 54 kWh EditionFrontantrieb | 33.390 € | 406 km | 54,0 kWh | 14,8 kWh | - | 83 kW | 350 kg | |
| Electric 44 kWh GSFrontantrieb | 33.890 € | 305 km | 44,0 kWh | 17,3 kWh | - | 83 kW | 350 kg | |
| Electric 44 kWh UltimateFrontantrieb | 35.590 € | 305 km | 44,0 kWh | 17,3 kWh | - | 83 kW | 350 kg | |
| Electric 54 kWh GSFrontantrieb | 36.090 € | 406 km | 54,0 kWh | 14,8 kWh | - | 83 kW | 350 kg | |
| Electric 54 kWh UltimateFrontantrieb | 37.790 € | 406 km | 54,0 kWh | 14,8 kWh | - | 83 kW | 350 kg | |
| Evolution 40 kWh urban rangeFrontantrieb | 29.690 € | 310 km | 40,0 kWh | 14,7 kWh | 80 kW | 90 kW | 750 kg | |
| Evolution 52 kWh comfort rangeFrontantrieb | 32.690 € | 415 km | 52,0 kWh | 15,1 kWh | 100 kW | 110 kW | 750 kg | |
| Techno 52 kWh comfort rangeFrontantrieb | 34.790 € | 415 km | 52,0 kWh | 15,1 kWh | 100 kW | 110 kW | 750 kg | |
| Techno plein sud 52 kWhFrontantrieb | 36.590 € | 400 km | 52,0 kWh | 15,1 kWh | 100 kW | 110 kW | 750 kg | |
| Iconic 52 kWh comfort rangeFrontantrieb | 36.790 € | 415 km | 52,0 kWh | 15,1 kWh | 100 kW | 110 kW | 750 kg | |
| Iconic plein sud 52 kWhFrontantrieb | 38.590 € | 400 km | 52,0 kWh | 15,1 kWh | 100 kW | 110 kW | 750 kg | |
| 42,2 kWh SelectFrontantrieb | 29.990 € | 344 km | 42,2 kWh | 14,1 kWh | 29 min | 107 kW | 750 kg | |
| 42,2 kWh TrendFrontantrieb | 33.990 € | 335 km | 42,2 kWh | 14,8 kWh | 29 min | 107 kW | 750 kg | |
| 61,0 kWh SelectFrontantrieb | 33.990 € | 497 km | 61,0 kWh | 13,7 kWh | 30 min | 99 kW | 750 kg | |
| 61,0 kWh TrendFrontantrieb | 37.990 € | 428 km | 61,0 kWh | 16,0 kWh | 30 min | 99 kW | 750 kg | |
| 61,0 kWh PrimeFrontantrieb | 42.990 € | 428 km | 61,0 kWh | 16,0 kWh | 30 min | 99 kW | 750 kg | |
| 61,0 kWh N Line EvoFrontantrieb | 43.990 € | 428 km | 61,0 kWh | 16,0 kWh | 30 min | 99 kW | 750 kg | |
| Life ProHeckantrieb | 29.990 € | 361 km | - | 16,6 kWh | 140 kW | 160 kW | keine | |
| Design Pro MaxHeckantrieb | 34.990 € | 435 km | - | 16,4 kWh | 168 kW | 160 kW | keine | |
| Cooper E EssentialFrontantrieb | 30.200 € | 300 km | - | 13,8 kWh | 75 kW28 min | 135 kW | - | |
| Cooper E BlackyardFrontantrieb | 30.200 € | 295 km | - | 14,0 kWh | 75 kW28 min | 135 kW | - | |
| Cooper E ClassicFrontantrieb | 32.270 € | 296 km | - | 14,0 kWh | 75 kW28 min | 135 kW | - | |
| Cooper SE EssentialFrontantrieb | 34.200 € | 400 km | - | 14,1 kWh | 95 kW30 min | 160 kW | - | |
| Cooper SE BlackyardFrontantrieb | 34.200 € | 393 km | - | 14,4 kWh | 95 kW30 min | 160 kW | - | |
| Cooper E FavouredFrontantrieb | 35.378 € | 294 km | - | 14,1 kWh | 75 kW28 min | 135 kW | - | |
| Cooper E John Cooper Works TrimFrontantrieb | 36.074 € | 293 km | - | 14,1 kWh | 75 kW28 min | 135 kW | - | |
| Cooper E Paul Smith EditionFrontantrieb | 36.092 € | 293 km | - | 14,1 kWh | 75 kW28 min | 135 kW | - | |
| Cooper SE ClassicFrontantrieb | 37.482 € | 395 km | - | 14,3 kWh | 95 kW30 min | 160 kW | - | |
| Cooper SE FavouredFrontantrieb | 39.378 € | 391 km | - | 14,4 kWh | 95 kW30 min | 160 kW | - | |
| Cooper SE John Cooper Works TrimFrontantrieb | 40.074 € | 391 km | - | 14,5 kWh | 95 kW30 min | 160 kW | - | |
| Cooper SE Paul Smith EditionFrontantrieb | 40.092 € | 391 km | - | 14,5 kWh | 95 kW30 min | 160 kW | - | |
| John Cooper Works ElectricFrontantrieb | 42.900 € | 371 km | - | 15,3 kWh | - | 190 kW | - | |
| PLUS 37 kWhFrontantrieb | 30.900 € | 328 km | 38,5 kWh | 13,8 kWh | 88 kW23 min | 99 kW | 500 kg | |
| ENDURANCE 52 kWhFrontantrieb | 35.900 € | 446 km | 55,0 kWh | 13,6 kWh | 105 kW24 min | 155 kW | 1.200 kg | |
| VZ 52 kWhFrontantrieb | 40.400 € | 387 km | 55,0 kWh | 15,8 kWh | 105 kW24 min | 166 kW | 1.200 kg | |
| Electric 100 kW StartFrontantrieb | 30.990 € | 355 km | 50,0 kWh | 15,0 kWh | - | 100 kW | keine | |
| Electric 100 kW EditionFrontantrieb | 31.590 € | 355 km | 50,0 kWh | 15,0 kWh | - | 100 kW | keine | |
| Electric 115 kW EditionFrontantrieb | 32.790 € | 429 km | 54,0 kWh | 13,8 kWh | - | 115 kW | keine | |
| Electric 115 kW YESFrontantrieb | 34.890 € | 429 km | 54,0 kWh | 13,8 kWh | - | 115 kW | keine | |
| Electric 115 kW GSFrontantrieb | 35.890 € | 429 km | 54,0 kWh | 13,8 kWh | - | 115 kW | keine | |
| Electric 115 kW UltimateFrontantrieb | 38.090 € | 429 km | 54,0 kWh | 13,8 kWh | - | 115 kW | keine | |
| GSE 207 kWFrontantrieb | 41.490 € | 374 km | 54,0 kWh | 15,4 kWh | - | 207 kW | keine | |
| 100 kW StyleFrontantrieb | 32.260 € | 363 km | 50,0 kWh | 15,4 kWh | 100 kW | 100 kW | keine | |
| 115 kW StyleFrontantrieb | 33.260 € | 432 km | 54,0 kWh | 14,0 kWh | 100 kW | 115 kW | keine | |
| 100 kW AllureFrontantrieb | 34.060 € | 363 km | 50,0 kWh | 15,4 kWh | 100 kW | 100 kW | keine | |
| 100 kW EnvyFrontantrieb | 34.410 € | 363 km | 50,0 kWh | 15,4 kWh | 100 kW | 100 kW | keine | |
| 115 kW AllureFrontantrieb | 35.060 € | 432 km | 54,0 kWh | 14,0 kWh | 100 kW | 115 kW | keine | |
| 115 kW EnvyFrontantrieb | 35.410 € | 432 km | 54,0 kWh | 14,0 kWh | 100 kW | 115 kW | keine | |
| 115 kW GTFrontantrieb | 37.120 € | 432 km | 54,0 kWh | 14,0 kWh | 100 kW | 115 kW | keine | |
| GTi 207 kWFrontantrieb | 42.990 € | 350 km | 54,0 kWh | 17,2 kWh | 100 kW | 207 kW | keine | |
| 48,6 kWh Smart LineFrontantrieb | 32.490 € | 380 km | 48,6 kWh | 14,6 kWh | 39 min | 99 kW | 300 kg | |
| 64,8 kWh Smart LineFrontantrieb | 37.490 € | 510 km | 64,8 kWh | 14,7 kWh | 39 min | 150 kW | 750 kg | |
| 64,8 kWh Comfort LineFrontantrieb | 42.490 € | 510 km | 64,8 kWh | 14,7 kWh | 39 min | 150 kW | 750 kg | |
| 64,8 kWh N LineFrontantrieb | 46.490 € | 440 km | 64,8 kWh | 16,8 kWh | 39 min | 150 kW | 750 kg | |
| Elektro PopFrontantrieb | 32.900 € | 406 km | 54,0 kWh | 15,1 kWh | 100 kW | 115 kW | keine | |
| Elektro IconFrontantrieb | 34.400 € | 409 km | 54,0 kWh | 15,1 kWh | 100 kW | 115 kW | keine | |
| Elektro La PrimaFrontantrieb | 37.400 € | 406 km | 54,0 kWh | 15,2 kWh | 100 kW | 115 kW | keine | |
| Elektro SportFrontantrieb | 37.400 € | 406 km | 54,0 kWh | 15,2 kWh | 100 kW | 115 kW | keine | |
| P3 EssentialHeckantrieb | 32.990 € | 339 km | 51,0 kWh | 17,0 kWh | 134 kW26 min | 110 kW | 1.000 kg | |
| P5 CoreHeckantrieb | 35.990 € | 339 km | 51,0 kWh | 17,0 kWh | 134 kW26 min | 200 kW | 1.400 kg | |
| P5 PlusHeckantrieb | 38.890 € | 339 km | 51,0 kWh | 17,0 kWh | 134 kW26 min | 200 kW | 1.400 kg | |
| P5 Long Range CoreHeckantrieb | 41.290 € | 475 km | 69,0 kWh | 17,0 kWh | 153 kW27 min | 200 kW | 1.600 kg | |
| P5 Long Range PlusHeckantrieb | 44.190 € | 475 km | 69,0 kWh | 17,0 kWh | 153 kW27 min | 200 kW | 1.600 kg | |
| P5 Long Range Black Edition PlusHeckantrieb | 45.890 € | 475 km | 69,0 kWh | 17,0 kWh | 153 kW27 min | 200 kW | 1.600 kg | |
| P5 Long Range Cross Country PlusHeckantrieb | 46.890 € | 463 km | 69,0 kWh | 17,1 kWh | 153 kW27 min | 200 kW | 1.600 kg | |
| P8 AWD PlusAllradantrieb | 47.190 € | 450 km | 69,0 kWh | 17,5 kWh | 153 kW27 min | 315 kW | 1.600 kg | |
| P5 Long Range UltraHeckantrieb | 48.190 € | 475 km | 69,0 kWh | 17,0 kWh | 153 kW27 min | 200 kW | 1.600 kg | |
| P8 AWD Black Edition PlusAllradantrieb | 48.290 € | 450 km | 69,0 kWh | 17,5 kWh | 153 kW27 min | 315 kW | 1.600 kg | |
| P5 Long Range Black Edition UltraHeckantrieb | 48.890 € | 475 km | 69,0 kWh | 17,0 kWh | 153 kW27 min | 200 kW | 1.600 kg | |
| P8 AWD UltraAllradantrieb | 50.590 € | 450 km | 69,0 kWh | 17,5 kWh | 153 kW27 min | 315 kW | 1.600 kg | |
| P8 AWD Black Edition UltraAllradantrieb | 51.290 € | 450 km | 69,0 kWh | 17,5 kWh | 153 kW27 min | 315 kW | 1.600 kg | |
| P8 AWD Cross Country UltraAllradantrieb | 52.590 € | 437 km | 69,0 kWh | 18,3 kWh | 153 kW27 min | 315 kW | 1.600 kg | |
| Aceman E EssentialFrontantrieb | 33.100 € | 309 km | - | 14,1 kWh | 75 kW29 min | 135 kW | 750 kg | |
| Aceman E BlackyardFrontantrieb | 33.100 € | 308 km | - | 14,2 kWh | 75 kW29 min | 135 kW | 750 kg | |
| Aceman E ClassicFrontantrieb | 35.020 € | 308 km | - | 14,2 kWh | 75 kW29 min | 135 kW | 750 kg | |
| Aceman SE EssentialFrontantrieb | 36.650 € | 405 km | - | 14,0 kWh | 95 kW31 min | 160 kW | 750 kg | |
| Aceman SE BlackyardFrontantrieb | 36.650 € | 401 km | - | 14,1 kWh | 95 kW31 min | 160 kW | 750 kg | |
| Aceman E FavouredFrontantrieb | 38.026 € | 307 km | - | 14,3 kWh | 75 kW29 min | 135 kW | 750 kg | |
| Aceman E John Cooper Works TrimFrontantrieb | 39.076 € | 306 km | - | 14,3 kWh | 75 kW29 min | 135 kW | 750 kg | |
| Aceman SE ClassicFrontantrieb | 39.878 € | 403 km | - | 14,0 kWh | 95 kW31 min | 160 kW | 750 kg | |
| Aceman SE FavouredFrontantrieb | 41.576 € | 400 km | - | 14,2 kWh | 95 kW31 min | 160 kW | 750 kg | |
| Aceman SE John Cooper Works TrimFrontantrieb | 42.626 € | 398 km | - | 14,2 kWh | 95 kW31 min | 160 kW | 750 kg | |
| John Cooper Works Aceman ElectricFrontantrieb | 44.900 € | 355 km | - | 16,0 kWh | - | 190 kW | - | |
| 49 kWh clearFrontantrieb | 33.590 € | 344 km | - | 14,9 kWh | - | 106 kW | 750 kg | |
| 61 kWh shineFrontantrieb | 36.590 € | 426 km | - | 15,1 kWh | - | 128 kW | 750 kg | |
| 61 kWh flashFrontantrieb | 39.590 € | 426 km | - | 15,1 kWh | - | 128 kW | 750 kg | |
| 61 kWh ALLGRIP-e shineAllradantrieb | 39.990 € | 395 km | - | 16,6 kWh | - | 135 kW | 750 kg | |
| 61 kWh ALLGRIP-e flashAllradantrieb | 42.990 € | 395 km | - | 16,6 kWh | - | 135 kW | 750 kg | |
| M First 42 kWhFrontantrieb | 34.080 € | 272 km | 42,0 kWh | 18,4 kWh | - | 100 kW | 750 kg | |
| XL First 42 kWhFrontantrieb | 35.220 € | 267 km | 42,0 kWh | 18,4 kWh | - | 100 kW | 750 kg | |
| M Plus 50 kWhFrontantrieb | 37.680 € | 338 km | 50,0 kWh | 18,4 kWh | 100 kW | 100 kW | 750 kg | |
| XL Plus 50 kWhFrontantrieb | 38.820 € | 333 km | 50,0 kWh | 18,4 kWh | 100 kW | 100 kW | 750 kg | |
| M Max 50 kWhFrontantrieb | 40.620 € | 338 km | 50,0 kWh | 18,4 kWh | 100 kW | 100 kW | 750 kg | |
| Doppelkabine XL 50 kWhFrontantrieb | 40.740 € | 333 km | 50,0 kWh | 18,4 kWh | 100 kW | 100 kW | 750 kg | |
| XL Max 50 kWhFrontantrieb | 41.760 € | 333 km | 50,0 kWh | 18,4 kWh | 100 kW | 100 kW | 750 kg | |
| e-Doblò M SCV Easy ProFrontantrieb | 34.080 € | 272 km | 42,0 kWh | 19,3 kWh | - | 100 kW | 750 kg | |
| e-Doblò XL SCV Easy ProFrontantrieb | 35.220 € | 267 km | 42,0 kWh | 19,3 kWh | - | 100 kW | 750 kg | |
| e-Doblò M City ProFrontantrieb | 37.680 € | 332 km | 50,0 kWh | 19,3 kWh | 100 kW | 100 kW | 750 kg | |
| e-Doblò XL City ProFrontantrieb | 38.820 € | 329 km | 50,0 kWh | 19,3 kWh | 100 kW | 100 kW | 750 kg | |
| e-Doblò M Business ProFrontantrieb | 40.500 € | 332 km | 50,0 kWh | 19,3 kWh | 100 kW | 100 kW | 750 kg | |
| e-Doblò XL Business ProFrontantrieb | 41.640 € | 329 km | 50,0 kWh | 19,3 kWh | 100 kW | 100 kW | 750 kg | |
| Electric M StartFrontantrieb | 34.080 € | 272 km | 42,0 kWh | 18,4 kWh | - | 100 kW | 750 kg | |
